![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
親愛的客戶您好: 感謝您長期對台北國際商業銀行的支持與鼓勵,為了回饋您對台北國際商業銀行的支持,台北國際商業銀行特地於下半年度舉辦基金銷售好禮相送的活動,活動辦法如下,好禮等您來,再送您FUN輕鬆旅遊去! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
一.二次好禮送給您 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動期間91年7月1日至12月31日止,分兩季計算: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 91年7月1日至91年9月30日止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 91年10月1日至91年12月31日止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二.精美禮品別錯過 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
只要您在7/1∼9/30或10/1∼12/31兩季中的任何一季期間,申購本手冊所列基金,並且於任何一季期間累計金額達到下表所列,即送您各項精選好禮,機不可失! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
*累計金額(含定時定額)計算僅當季,不可累積至下一季。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ELLE悠遊旅行組內容為:ELLE最新避震式大旅行及時尚流線型旅行袋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三.禮上加禮–碧海藍天等著你! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
除上述各項精美好禮,再送您旅遊兌換券,只要您在任何一季申購基金金額累積達新台幣200萬元以一,即獲贈旅遊兌換券,讓您自由選擇國內外旅遊、機票、火車套裝行程等,多買多送喔!贈送標準如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
四.基金選擇標的: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎國內精選基金: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎海外超值基金: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
五.禮品兌換時間及兌換地點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.禮品兌換時間: 第一季:10/20∼11/20;第二季1/20∼2/20 2.兌換地點:原申購分行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
六.客戶應注意載項: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.基金金額之統計累積購買數字,以個別客戶之身分證字號為基準。 2.申購金額僅可於當季累計。 3.以‘行員’名義申購者,不列入贈獎對象。 4.本手冊所列各基金資料僅供參考,投資人仍應審慎考慮本身之投資風險。 |