組織架構 | |||||||||||||
組織架構圖 | |||||||||||||
揭露事項 | |||||||||||||
建華金控與台北國際商銀對等合併相關訊息
|
|||||||||||||
最近3個月重大訊息 | |||||||||||||
公司年報 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
董事會重要決議事項 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
取得或處分資產處理程序 | |||||||||||||
94年度內部控制制度聲明書 | |||||||||||||
公司內部稽核之組織及運作 | |||||||||||||
有無召開法人說明會 | |||||||||||||
•無 | |||||||||||||
法定公開揭露事項 | |||||||||||||
重要財務業務資訊 | |||||||||||||
信用卡重要業務及財務資訊 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
財務訊息 | |||||||||||||
營收及盈餘資訊 | |||||||||||||
財報資訊 | |||||||||||||
本行證券市場公開資訊 | |||||||||||||
信用評等 | |||||||||||||
股務訊息 | |||||||||||||
建華金股務訊息 | |||||||||||||
主管機關重大訊息 | |||||||||||||
連結到主管機關的網站 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
信保基金 |