最 新 活 動 |
全球主要指數 | |
指數名稱 | 收盤 | 漲跌 |
上海A股指數 | 1429.78 | -18.36 |
上海B股指數 | 103.00 | -1.60 |
香港恆生指數 | 12027.57 | -28.61 |
深圳A股指數 | 392.46 | -5.57 |
深圳B股指數 | 247.39 | -5.87 |
道瓊工業指數 | 9791.72 | -11.33 |
網路類股指數 | 132.55 | 1 |
羅素2000指數 | 529.64 | 2.29 |
日本店頭市場指數 | 1489.96 | 28.43 |
Nasdaq綜合指數 | 1950.14 | 11.04 |
台灣加權股價指數 | 6035.74 | 111.36 |
台灣店頭市場指數 | 113.76 | 1.1 |
台灣電子類股指數 | 263.31 | 5.22 |
結算時間:2003-10-16 |